ေနာက္ထပ္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယဥ္ (Sub Brand) အလုိက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားထုတ္ျပန္လုိက္ျပီ
ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႕
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီသည္ သက္တမ္းလြန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အပ္ႏွံၿပီး အစားထိုးတင္သြင္းရန္အတြက္ သြင္းကုန္ပါမစ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္အထိ ကာလအတြင္း စုစုေပါင္း ကားတင္သြင္းရန္ ပါမစ္ (၂၃၉၃၇ ) ေစာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား (Reconditioned) ႏွင့္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Sub-Brand အလုိက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား (Reconditioned) ကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ Website တစ္ခုျဖစ္ေသာ www.commerce.gov.mm တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕ တြင္တင္ထားေသာ “ကားအေဟာင္း လဲလွယ္ရာ တြင္ ေမာ္ဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိဘဲတင္သြင္းခြင္ျပဳလုိက္ၿပီ” ဟူေသာ သတင္းတြင္ အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ ထုိျ့ပင္ ေနာက္ထပ္ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (Sub Brand) အလုိက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကုိ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႕ ထပ္မံထုတ္ျပန္လုိက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါကလည္း Internet အေထာက္အထား မ်ားျဖင့္ တင္ျပလာပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ One Stop Service (OSS) အဖဲြဲ႕မွ စီစစ္ကာခြင့္ျပဳထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါး အပ္ပါသည္။ ေအးမြန္မြန္လိႈင္
ထပ္မံထုတ္ျပန္လိုက္သည့္လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္(Sub Brand အလိုက္) ေစ်းႏႈန္းမ်ား
စဥ္ | Brand Name | Sub Brand Name | Country of Origin | CIF (USD) | မွတ္ခ်က္ |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011/2012 |
| Saloon | | | | | | | | |
1 | Audi | A8 | Germany | 73,000.00 | 77,000.00 | 81,000.00 | * 90000.00 | 108,000.00 | |
2 | BMW | 7 Series | Germany | 53,000.00 | 56,000.00 | 59,000.00 | 66,000.00 | * 82000.00 | |
3 | BMW | 750Li | Germany | 53,000.00 | 56,000.00 | 59,000.00 | 66,000.00 | * 82000.00 | |
4 | Mercedes | Benz C Class | Germany | 39,000.00 | 41,000.00 | 43,000.00 | 48,000.00 | * 60000.00 | |
5 | Mercedes | Benz S 600 L | Germany | 104,000.00 | 109,000.00 | 115,000.00 | 128,000.00 | * 160000.00 | |
6 | Mercedes | S 350 | Germany | 61,000.00 | 64,000.00 | 68,000.00 | 75,000.00 | * 94000.00 | |
7 | Mercedes | S Class 550 | Germany | 65,000.00 | 68,000.00 | 72,000.00 | 80,000.00 | * 100000.00 | |
| | | | | | | | | |
| Hatchback | | | | | | | | |
8 | Toyota | Lexus (CT 200 H) | UK | 34,000.00 | 36,000.00 | 37,000.00 | 42,000.00 | * 52000.00 | |
| | | | | | | | | |
| Wagon | | | | | | | | |
9 | Audi | Q5 | Germany | 29,000.00 | 31,000.00 | 32,000.00 | 36,000.00 | * 45000.00 | |
10 | Audi | Q7 | Germany | 42,000.00 | 44,000.00 | 47,000.00 | 52,000.00 | * 65000.00 | |
11 | BMW | X6 | Germany | 54,000.00 | 57,000.00 | * 60000.00 | 64,000.00 | * 80000.00 | |
12 | Toyota | Highlander (Crossover) | U.S.A | 39,000.00 | 41,000.00 | 43,000.00 | 48,000.00 | * 60000.00 | |
13 | Honda | Pilot (SUV) | U.S.A | 25,000.00 | 26,000.00 | 27,000.00 | 30,000.00 | * 38000.00 | |
14 | Hummer | H2 | Japan | 62,000.00 | *65000.00 | 68,000.00 | 75,000.00 | 90,000.00 | |
15 | Land Rover | Range Rover (2000 CC) | Japan | 32,000.00 | 34,000.00 | 36,000.00 | 40,000.00 | * 50000.00 | |
16 | Mercedes | Benz GL-550 | Germany | 58,000.00 | 62,000.00 | 65,000.00 | 72,000.00 | * 90000.00 | |
17 | Mercedes | GL 450 | Germany | 55,000.00 | 58,000.00 | 61,000.00 | 68,000.00 | * 85000.00 | |
18 | Mercedes | Benz ML350 (M Class) | Germany | 51,000.00 | 53,000.00 | 56,000.00 | 62,000.00 | * 78000.00 | |
19 | Porsche | Cayenne | Germany | 76,000.00 | * 80000.00 | * 90000.00 | * 100000.00 | * 120000.00 | |
20 | Porsche | Panamera | Germany | 78,000.00 | 82,000.00 | 86,000.00 | 96,000.00 | * 120000.00 | |
21 | Toyota | Landcruiser(GXR 8) | Japan | 39,000.00 | 41,000.00 | 43,000.00 | 48,000.00 | * 60000.00 | |
22 | Toyota | Lexus LX 570 | Japan | 51,000.00 | 53,000.00 | 56,000.00 | 62,000.00 | * 78000.00 | |
23 | Toyota | Lexus RX, GYL 10W | Japan | 63,000.00 | 67,000.00 | * 70000.00 | 77,000.00 | 92,000.00 | |
24 | Toyota | Sequoia | Japan | 32,000.00 | 34,000.00 | 36,000.00 | 40,000.00 | * 50000.00 | |
| | | | | | | | | |
| Pick Up (Double Cab) | | | | | | | | |
25 | Toyota | Tundra | Japan | 27,000.00 | 28,000.00 | 30,000.00 | 33,000.00 | * 41000.00 |
|
No comments:
Post a Comment