ကာလတန္ဖုိး စိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) မွ ကာလတန္ဖုိးသတ္မွတ္ေပးမည့္ ေျမကြက္စံႏႈန္းမ်ား ကုိ ဒီေနရာမွာ စုစည္းတင္ၿပေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းႏွုန္းမ်ား စံႏွုန္း သတ္မွတ္ျခင္းမွာ ႏွုန္းေသမဟုတ္ဘဲ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေပါက္ေစ်းေျပာင္းလဲမွုေပၚ မူတည္၍ သတ္မွတ္ႏွုန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွုး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားထားပါတယ္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ျမိဳ႕နယ္ | လမ္း | ၁ စ/ေပ စံႏွုန္း(က်ပ္) |
---|---|---|
လမ္းမေတာ္ | မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း | ၂၄၀၀၀၀ |
လမ္းမေတာ္ | လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ကိုင္းတန္းလမ္း၊ ေရႊေတာင္တန္းလမ္း၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ ၀ါးတန္းလမ္း | ၂၀၀၀၀၀ |
လမ္းမေတာ္ | အတြင္းလမ္း | ၁၄၀၀၀၀ |
ပန္းဘဲတန္း | မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း | ၂၄၀၀၀၀ |
ပန္းဘဲတန္း | ေရႊဘံုသာလမ္း၊ ကုန္ေစ်းတန္းလမ္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း | ၂၀၀၀၀၀ |
ပန္းဘဲတန္း | နံပါတ္္တပ္လမ္းမ်ား | ၁၄၀၀၀၀ |
လသာ | မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း | ၂၄၀၀၀၀ |
လသာ | ဗိုလ္ရြဲလမ္း၊ စဥ္႔အိုးတန္းလမ္း၊ လသာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္လမ္း | ၂၀၀၀၀၀ |
လသာ | အတြင္းလမ္း၊ နံပါတ္တပ္လမ္းမ်ား | ၁၄၀၀၀၀ |
ဗိုလ္တေထာင | မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း | ၂၄၀၀၀၀ |
ဗိုလ္တေထာင္ | ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ေစ်းလမ္း၊ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း | ၁၈၅၀၀၀ |
ဗိုလ္တေထာင္ | နံပါတ္္တပ္အတြင္းလမ္းမ်ား | ၁၂၀၀၀၀ |
ပုဇြန္ေတာင္ | ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း | ၂၄၀၀၀၀ |
ပုဇြန္ေတာင္ | သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ေစ်းလမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း | ၁၈၅၀၀၀ |
ပုဇြန္ေတာင္ | ၀တ္ေက်ာင္းလမ္း၊ အိမ္ၾကီးလမ္း၊ ေရေက်ာ္လမ္း | ၉၀၀၀၀ |
ပုဇြန္ေတာင္ | နံပါတ္္တပ္အတြင္းလမ္းမ်ား | ၇၀၀၀၀ |
ပုဇြန္ေတာင္ | ေညာင္တန္းအိမ္ရာ၊ အတြင္းလမ္းမ်ား | ၄၅၀၀၀ |
ေက်ာက္တံတား | မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း | ၂၄၀၀၀၀ |
ေက်ာက္တံတား | ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း | ၂၀၀၀၀၀ |
ေက်ာက္တံတား | နံပါတ္္တပ္အတြင္းလမ္းမ်ား | ၁၄၀၀၀၀ |
ဒဂံု | ေယာမင္းၾကီးလမ္း၊ န၀ေဒးလမ္း၊ ဗိုလ္ရာညႊန္လမ္း | ၂၇၅၀၀၀ |
ဒဂံု | ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ မေနာ္ဟရီလမ္း | ၂၇၅၀၀၀ |
ဒဂံု | ျပည္လမ္း | ၃၂၅၀၀၀ |
ဒဂံု | မင္းေက်ာင္းလမ္း၊ အျခားလမ္းသြယ္(ကိုယ္ပိုင္လမ္း) | ၁၇၅၀၀၀ |
ဗဟန္း | ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ကိုယ္႔မင္းကိုယ္႔ခ်င္းလမ္းမ၊ ဗဟန္းလမ္းမ | ၃၂၅၀၀၀ |
ဗဟန္း | အင္းယားျမိဳင္လမ္း၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ သံလြင္လမ္း၊ ကေမၻာဇရိပ္သာလမ္း၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ေရႊဂံုတိုင္လမ္း | ၂၇၅၀၀၀ |
ဗဟန္း | ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဆရာစံလမ္း | ၁၃၅၀၀၀ |
ဗဟန္း | စမ္းေရတြင္းလမ္း၊ ၀ကၤပါလမ္း၊ ဥယ်ာဥ္လမ္း၊ နက္ေမာက္ရိပ္သာလမ္း | ၉၀၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | ျပည္လမ္း | ၂၇၅၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း | ၁၃၅၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | ပါရမီလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း | ၁၃၅၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | ကမၻာေအးဗီလာ | ၉၀၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံု၊ သီရိမြန္ပလာဇာ | ၇၅၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | ေမခလမ္း၊ မလိခလမ္း | ၁၃၅,၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | အင္လ်ားရိပ္သာလမ္း၊ ကန္ရိပ္သာလမ္း | ၁၇၅,၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | ျမိဳင္ေဟ၀န္အိမ္ရာ၊ သီရိမြန္အိမ္ရာ | ၆၀,၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | (၄) (၅) (၆) (၇) အတြင္းလမ္းမ်ား | ၅၅,၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | (၄) (၅) (၆) (၇) အတြင္းလမ္းမ်ား၊ (ယင္းလမ္းသြယ္မ်ား) | ၄၅,၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | (၈) (၉) ရပ္ကြက္၊ အတြင္းလမ္းမ်ား | ၄၅,၀၀၀ |
မရမ္းကုန္း | (၁) (၂) (၃) ရပ္ကြက္ အတြင္းလမ္းမ်ား | ၃၅,၀၀၀ |
စမ္းေခ်ာင္း | ျပည္လမ္း | ၂၇၅,၀၀၀ |
စမ္းေခ်ာင္း | ဦး၀ိစာရလမ္း | ၂၃၅,၀၀၀ |
စမ္းေခ်ာင္း | ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ဗားကရာလမ္း | ၁၃၀,၀၀၀ |
စမ္းေခ်ာင္း | ဟုမ္းလမ္း၊ ကြ်န္းေတာလမ္း၊ မဟာျမိဳင္လမ္း၊ ဗားကရာလမ္း၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း | ၆၅,၀၀၀ |
စမ္းေခ်ာင္း | ပန္းလွုိင္အိမ္ရာ၊ မပိုလမ္း၊ မၾကီးၾကီးလမ္း | ၆၀,၀၀၀ |
စမ္းေခ်ာင္း | ဗဟိုလမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
စမ္းေခ်ာင္း | ပုသိမ္လမ္း၊ ေျမာင္းျမလမ္း၊ ဖ်ာပံုလမ္း၊ မအူပင္လမ္း၊ ေညာင္တုန္းလမ္း၊ ပန္းျခံလမ္း၊ အတြင္းလမ္း | ၄၅,၀၀၀ |
လွုိင္ | ျပည္လမ္း | ၂၇၅၀၀၀ |
လွုိင္ | ရန္ကုန္−အင္းစိန္လမ္း | ၁၃၅,၀၀၀ |
လွုိင္ | တကၠသိုလ္အိမ္ရာ၀င္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
လွုိင္ | ေရႊဟသၤာလမ္း(ျပည္လမ္းဘက္ျခမ္း)၊ ပါရမီအိမ္ရာ | ၉၀,၀၀၀ |
လွုိင္ | ေရႊဟသၤာလမ္း(အတြင္း) | ၆၀,၀၀၀ |
လွုိင္ | ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ လွုိင္ရတာနာအိမ္ရာ၊ ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ ရတနာမြန္အိမ္ရာ၊ ပါရမီအိမ္ရာ | ၆၀,၀၀၀ |
လွုိင္ | အတြင္းလမ္းမ်ား | ၃၅,၀၀၀ |
ကမာရြတ္ | Junction Square | ၂၇၅,၀၀၀ |
ကမာရြတ္ | သံလြင္လမ္း၊ အင္းလ်ားလမ္း၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ တီစီစီရိပ္သာလမ္း | ၁၇၅,၀၀၀ |
ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္−အင္းစိန္လမ္း | ၁၃၅,၀၀၀ |
ကမာရြတ္ | ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ား | ၃၅,၀၀၀ |
ကမာရြတ္ | ခိုင္ေရႊ၀ါလမ္း | ၉၀,၀၀၀ |
ကမာရြတ္ | ေရႊသရဖီရိပ္မြန္၊ ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာ၊ ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ ဟံသာရိပ္မြန္အိမ္ရာ | ၆၀,၀၀၀ |
တာေမြ | အေရွ႕မ်ဥ္းျပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ အေနာက္မ်ဥ္းျပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ ဦးဖိုးစိန္လမ္း၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ဦးထြန္းျမတ္လမ္း၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
တာေမြ | ပ်ားရည္ကုန္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ ဗညားဒလလမ္း၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ ၁၅၂−၁၆၆ လမ္း | ၆၀,၀၀၀ |
တာေမြ | ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ား | ၄၅,၀၀၀ |
တာေမြ | ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းငယ္မ်ား၊ လမ္းသြယ္မ်ား | ၃၅,၀၀၀ |
ေတာင္ဥကၠလာပ | ေ၀ဇယႏၲာလမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
ေတာင္ဥကၠလာပ | သစၥာလမ္း၊ ပါရမီလမ္း | ၇၅,၀၀၀ |
ေတာင္ဥကၠလာပ | ရတနာလမ္း၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ ေမတၲာလမ္း၊ မဂၤလာလမ္း၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း၊ သံသုမာလမ္း | ၆၅,၀၀၀ |
ေတာင္ဥကၠလာပ | ျမသီတာအိမ္ရာ၊ ဇီဇ၀ါဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ ေငြၾကာယံ | ၆၀,၀၀၀ |
ေတာင္ဥကၠလာပ | အတြင္းလမ္း(၃)ရပ္ကြက္၊ (၈) ရပ္ကြက္ | ၄၅,၀၀၀ |
ေတာင္ဥကၠလာပ | အတြင္းလမ္း(၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅) | ၃၅,၀၀၀ |
မဂၤလာေတာင္ညႊန္ | (၈၇-၉၉-၁၂၂) လမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
မဂၤလာေတာင္ညႊန္ | အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
မဂၤလာေတာင္ညႊန္ | ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ျမန္မာ႔ဂုဏ္ရည္လမ္း | ၁၇၅,၀၀၀ |
မဂၤလာေတာင္ညႊန္ | ျမယာကုန္းလမ္း၊ သစၥာလမ္း | ၅၅,၀၀၀ |
မဂၤလာေတာင္ညႊန္ | မဟာသုခလမ္း | ၄၅,၀၀၀ |
မဂၤလာေတာင္ညႊန္ | မဂၤလာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ | ၆၀,၀၀၀ |
မဂၤလာေတာင္ညႊန္ | (၁၊ ၂၊ ၃ လမ္း၊ ပုသိမ္ညႊန္႔) | ၃၅,၀၀၀ |
ရန္ကင္း | ျပည္သာယာလမ္း၊ ေအာက္ဘူတာရံုလမ္း၊ မိုးေကာင္းလမ္း၊ ပါရမီလမ္း၊ ဆရာစံလမ္း၊ ရန္ကင္းလမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
ရန္ကင္း | ဓမၼာရံုလမ္း၊ ေရႊသစၥာလမ္း၊ မာလာျမိဳင္လမ္း၊ ျမိဳင္မာလာလမ္း၊ ျပည္သာယာအိမ္ရာ၊ သာယာေရႊျပည္လမ္း၊ အေ၀ရာလမ္း၊ အနီဃာလမ္း | ၉၀,၀၀၀ |
ရန္ကင္း | အတြင္းလမ္း၊ လမ္းသြယ္မ်ား | ၅၅,၀၀၀ |
ၾကည္႔ျမင္တိုင္ | ကမ္းနားလမ္း | ၁၃၅,၀၀၀ |
ၾကည္႔ျမင္တိုင္ | အထက္ၾကည္႔ျမင္တိုင္လမ္း၊ ေအာက္ၾကည္႔ျမင္တိုင္လမ္း၊ ဗားကရာလမ္း | ၇၀,၀၀၀ |
ၾကည္႔ျမင္တိုင္ | သိမ္ၾကီးလမ္း၊ ဌာနလမ္း၊ စလင္းလမ္း၊ အုန္းပင္လမ္း၊ ဦးၾကြယ္ဟိုးလမ္း၊ ပြဲစားတန္းလမ္း၊ နတ္စင္လမ္း၊ သီတာလမ္း၊ ပန္းပင္ၾကီးလမ္း | ၄၅,၀၀၀ |
ၾကည္႔ျမင္တိုင္ | အတြင္းလမ္းမ်ား | ၃၅,၀၀၀ |
အလံု | ကမ္းနားလမ္း | ၁၃၅,၀၀၀ |
အလံု | River View Garden | ၆၀,၀၀၀ |
အလံု | ဗားကရာလမ္း | ၇၀,၀၀၀ |
အလံု | အလံုလမ္း | ၁၇၅,၀၀၀ |
အလံု | မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
အလံု | ဌာနလမ္း၊ ငု၀ါလမ္း၊ ပထမသီရိရိပ္သာလမ္း | ၄၅,၀၀၀ |
အလံု | ဆင္ေရကန္လမ္း၊ သရဖီလမ္း၊ အတြင္းလမ္းမ်ား | ၃၅,၀၀၀ |
သဃၤန္းကြ်န္း | ေ၀ဇယႏၲာလမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
သဃၤန္းကြ်န္း | ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ သုမဂၤလာအိမ္ရာ၊ ေမခ−မလိခအိမ္ရာ၊ သီရိရတနာအိမ္ရာ၊ သီရိဂုဏ္အိမ္ရာ၊ ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ ရတနာလမ္း၊ (၂၃/သု၀ဏၰ) | ၆၀,၀၀၀ |
သဃၤန္းကြ်န္း | ေအာင္ရတနာအိမ္ရာ၊ သီရိနႏၵာအိမ္ရာ | ၆၀,၀၀၀ |
သဃၤန္းကြ်န္း | ျမယမံုကမ္းသာယာအိမ္ရာ | ၆၀,၀၀၀ |
သဃၤန္းကြ်န္း | ေလးေဒါင့္ကန္လမ္း၊ သံသုမာလမ္း၊ သုမဂၤလာလမ္း | ၇၅,၀၀၀ |
သဃၤန္းကြ်န္း | အတြင္းလမ္းမ်ား(ရပ္ကြက္ၾကီး) | ၃၅,၀၀၀ |
သဃၤန္းကြ်န္း | အတြင္းလမ္းမ်ား(ရပ္ကြက္ငယ္) | ၂၅,၀၀၀ |
အင္းစိန္ | ေလဆိပ္ရိပ္သာလမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
အင္းစိန္ | ဘုရင့္ေနာင္လမ္း | ၉၀,၀၀၀ |
အင္းစိန္ | အင္းစိန္−ရန္ကုန္လမ္း | ၁၁၀,၀၀၀ |
အင္းစိန္ | ဘူတာရံုလမ္း | ၆၀,၀၀၀ |
အင္းစိန္ | ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္း | ၄၅,၀၀၀ |
အင္းစိန္ | လမ္းသစ္လမ္း | ၆၀,၀၀၀ |
အင္းစိန္ | သီရိမဂၤလာလမ္း(ေဂါက္ကြင္းလမ္း) | ၄၅၀၀၀ |
အင္းစိန္ | မင္းၾကီးလမ္း | ၄၅၀၀၀ |
အင္းစိန | အတြင္းလမ္း(ျမိဳ႕သစ္ က၊ ခ၊ ဂ၊ ပိႏၷဲကုန္း) လမ္းသြယ္မ်ား | ၂၅၀၀၀ |
အင္းစိန္ | အတြင္းလမ္း(အေရွ႕ၾကိဳ႕ကုန္း၊ အေနာက္ၾကိဳ႕ကုန္း၊ နံ႔သာကုန္း၊ ရြာမအေရွ႕၊ ေစာ္ဘြာၾကီးကုန္း) ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ | ၂၅၀၀၀ |
ေျမာက္ဥကၠာလာပ | သုဓမၼာလမ္းမၾကီး | ၆၀၀၀၀ |
ေျမာက္ဥကၠာလာပ | ေခမာသီလမ္း | ၃၅၀၀၀ |
ေျမာက္ဥကၠာလာပ | သုနႏၵာလမ္း၊ ေမဓာ၀ီလမ္း၊ သုနႏၵာအိမ္ရာ | ၂၅၀၀၀ |
ေျမာက္ဥကၠာလာပ | အတြင္းလမ္းမ်ား | ၁၂၅၀၀ |
ေျမာက္ဥကၠာလာပ | ေရႊေပါကၠံ | တစ္ကြက္၊ ၁၀၀ သိန္း |
သာေကတ | ဧရာ၀တီလမ္း၊ ရွုခင္းသာလမ္းမၾကီး၊ မင္းနႏၷာလမ္း၊ ယမံုနာလမ္း | ၄၅၀၀၀ |
သာေကတ | ဇဂၤမလမ္း၊ ရွုခင္းသာျမိဳ႕ပတ္လမ္း | ၂၅၀၀၀ |
သာေကတ | ရတနာအိမ္ရာ | ၃၅၀၀၀ |
သာေကတ | အတြင္းလမ္းမ်ား | ၁၀၀၀၀ |
ေဒါပံု | ယမံုနာလမ္း | ၄၅၀၀၀ |
ေဒါပံု | မင္းနႏၵာလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း | ၄၅၀၀၀ |
ေဒါပံု | အတြင္းလမ္းမ်ား | ၁၅၀၀၀ |
ဒလ | ရာဇသၾကၤန္လမ္း(လမ္းမၾကီးမ်ား) | တစ္ကြက္၊ ၁၂၀ သိန္း |
ဒလ | ဗိုလ္ဥတၲမလမ္း(အတြင္းလမ္းမ်ား) | တစ္ကြက္၊ ၇၀ သိန္း |
လိွုင္သာယာ | စက္မွုဇုန္(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅) ေငြပင္လယ္၊ စက္မွုဇုန္ | တစ္ဧက၊ ၁၄၅၀ သိန္း |
လိွုင္သာယာ | ေရႊလင္ဗန္းစက္မွုဇုန္ | တစ္ဧက၊ ၂၁၀၀ သိန္း |
လိွုင္သာယာ | ျမစိမ္းေရာင္အိမ္ရာ၊ အေနာ္ရထာ | တစ္ဧက၊ ၇၀၀ သိန္း |
လိွုင္သာယာ | FMI City | ၃၅၀၀၀ |
လိွုင္သာယာ | ပန္းလွုိင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာ | ၄၅၀၀၀ |
လိွုင္သာယာ | န၀ေဒးအိမ္ရာ | ၁၃၀၀၀ |
လိွုင္သာယာ | ရပ္ကြက္လမ္းမမ်ား | တစ္ကြက္၊ ၁၁၀ သိန္း |
လိွုင္သာယာ | အတြင္းလမ္းမ်ား | တစ္ကြက္၊ ၇၀ သိန္း |
ေရႊျပည္သာ | စက္မွုဇုန္(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄)၊ သာဓုကန္စက္မွုဇုန္ | တစ္ဧက၊ ၉၀၀ သိန္း |
ေရႊျပည္သာ | ရပ္ကြက္လမ္းမမ်ား၊ VIP ရပ္ကြက္မ်ား | တစ္ကြက္၊ ၁၂၀ သိန္း |
ေရႊျပည္သာ | အတြင္းလမ္းမ်ား | တစ္ကြက္၊ ၅၀ သိန္း |
မဂၤလာဒံု | ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမၾကီး၊ ျပည္လမ္း | ၁၇၀၀၀ |
မဂၤလာဒံု | ပုလဲျမိဳ႕သစ္၊ ေပါင္းငူဥာဏ၊ ကာယ | ၅၀၀၀ |
မဂၤလာဒံု | (၁/က) (၁/ခ) (၂/ခ) (၂/က) | ၈၀၀၀ |
မဂၤလာဒံု | ခေရပင္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ(၁) | ၁၃၀၀၀ |
မဂၤလာဒံု | ခေရပင္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ(၂) (၃) (၄) | ၂၅၀၀၀ |
မဂၤလာဒံု | ရန္ကုန္စက္မွုဇုန္ | တစ္ဧက၊ ၉၀၀ သိန္း |
ဒဂံုေျမာက္ | ဗိုလ္မွုဗထူးလမ္း၊ ပင္လံုလမ္း | တစ္ကြက္၊ ၇၀၀ သိန္း |
ဒဂံုေျမာက္ | ေရႊပင္လံုအိမ္ရာ | ၃၅,၀၀၀ |
ဒဂံုေျမာက္ | ျပည္ေထာင္စုလမ္း | တစ္ကြက္၊ ၄၃၀ သိန္း |
ဒဂံုေျမာက္ | ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ (၄၅) (၄၆) ဘက္ျခမ္း | တစ္ကြက္၊ ၃၇၀ သိန္း |
ဒဂံုေျမာက္ | ရာဇသၾကၤန္လမ္း၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ဦ၀ီစာရလမ္း | တစ္ကြက္၊ ၂၇၀ သိန္း |
ဒဂံုေျမာက္ | ဗႏၷဳလလမ္း၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း | တစ္ကြက္၊ သိန္း ၂၇၀ |
ဒဂံုေျမာက္ | အတြင္းလမ္မ်ား | တစ္ကြက္၊ ၁၃၀ သိန္း |
ဒဂံု - အေရွ႕ | တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ | ၆၅၀၀ |
ဒဂံု - အေရွ႕ | ရပ္ကြက္ (၁ မွ ၁၆) ထိလမ္းမမ်ား | တစ္ကြက္၊ ၁၃၀ သိန္း |
ဒဂံု - အေရွ႕ | (၁ မွ ၁၆) အထိ အတြင္းအကြက္မ်ား | တစ္ကြက္၊ ၇၀ သိန္း |
ဒဂံု - အေရွ႕ | ရပ္ကြက္ နံပါတ္ၾကီးမ်ား | တစ္ကြက္၊ ၃၀ သိန္း |
ဒဂံု - အေရွ႕ | ရပ္ကြက္အတြင္းအကြက္မ်ား | တစ္ကြက္၊ ၂၀ သိန္း |
ဒဂံုေတာင္ | စက္မွုဇုန္အတြင္းလမ္းမ်ား | တစ္ဧက၊ ၉၀၀ သိန္း |
ဒဂံုေတာင | ျပည္ေထာင္စုလမ္း | တစ္ကြက္၊ ၂၀၀ သိန္း |
ဒဂံုေတာင္ | ရပ္ကြက္လမ္းမမ်ား | တစ္ကြက္၊ ၁၃၀ သိန္း |
ဒဂံုေတာင | ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ား | တစ္ကြက္၊ ၉၀ သိန္း |
ဒဂံုေတာင္ | ရပ္ကြက္အတြင္းလမ္းမ်ား(က်ီစုသုသာန္အနီး) | တစ္ကြက္၊ ၃၀ သိန္း |
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း | စက္မွုဇုန္(၁၊ ၂ | တစ္ဧက၊ ၇၀၀ သိန္း |
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း | စက္မွုဇုန္(အနံ႔အသက္ဇုန္) | တစ္ဧက၊ ၂၇၀ သိန္း |
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း | ရတနာအိမ္ရာ | ၁၃၀၀၀ |
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း | ရပ္ကြက္လမ္းမ၊ အကြက္မ်ား(ပဲခူူးျမစ္လမ္း) ဧရာ၀ဏ္လမ္း၊ ပဲခူးျမစ္လမ္း၊ ရတနာလမ္း | တစ္ကြက္၊ ၁၃၀ သိန္း |
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း | ကြမ္းအပ္မင္းသားလမ္း၊ ကေနာင္မင္းသားၾကီးလမ္း၊ ပုဏၰမီလမ္း၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း | တစ္ကြက္၊ ၉၀ သိန္း |
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း | ရပ္ကြက္အတြင္းအကြက္မ်ား | တစ္ကြက္၊ ၃၀ သိန္း |
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ျပင္ပ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ကာလတန္ဖိုး သတ္မွတ္ေပးမည္႔ ေျမကြက္စံႏွုန္းမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္
ကာလတန္ဖုိး စိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ျပင္ပ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ကာလတန္ဖိုး သတ္မွတ္ေပးမည္႔ ေျမကြက္စံႏွုန္းမ်ားကုိ ဒီေနရာမွာ စုစည္းတင္ၿပေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေစ်းႏွုန္းမ်ား စံႏွုန္း သတ္မွတ္ျခင္းမွာ ႏွုန္းေသမဟုတ္ဘဲ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေပါက္ေစ်းေျပာင္းလဲမွုေပၚ မူတည္၍ သတ္မွတ္ႏွုန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွုး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားထားပါတယ္။
ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္
ျမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္ | လမ္း | ၁ စ/ေပ စံႏွုန္း(က်ပ္) |
---|---|---|
အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္ | ကမ္းနားလမ္း၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ မင္းလမ္း၊ မင္းေက်ာင္းလမ္း | ၂၅၀၀ |
