ျပည္ပသြင္းကုန္အုပ္စုအလိုက္ ကာလတူႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း
တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
(28-11-2013 to 21-11-2014)
စဥ္ | သြင္းကုန္ အုပ္စု | ၂၀၁၄-၂၀၁၅(၂၈-၁၁-၂၀၁၄)ထိ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄(၂၈-၁၁-၂၀၁၃)ထိ | တိုး/ေလ်ာ့ | ||||||
ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပုိင္ | ေပါင္း | ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပုိင္ | ေပါင္း | ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပုိင္ | ေပါင္း | ||
၁ | ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္း | ၈၄၇.၃၀၉ | ၃၆၆၆.၂၂၅ | ၄၅၁၃.၅၃၄ | ၁၂၆၂.၃၀၃ | ၂၅၀၇.၈၆၃ | ၃၇၇၀.၁၆၆ | -၄၁၄.၉၉၄ | ၁၁၅၈.၃၆၂ | ၇၄၃.၃၆၈ |
၂ | လုပ္ငန္းသံုးကုန္ ၾကမ္းပစၥည္း | ၃၆၃.၄၆၂ | ၃၃၇၃.၁၄၃ | ၃၇၃၆.၆၀၅ | ၃၃၇.၇၈၉ | ၂၉၂၇.၈၄၆ | ၃၂၆၅.၆၃၅ | ၂၅.၆၇၃ | ၄၄၅.၂၉၇ | ၄၇၀.၉၇၀ |
၃ | လူသံုးကုန္ ပစၥည္း | ၇၅၉.၈၇၅ | ၁၇၈၃.၉၁၂ | ၂၅၄၃.၇၈၇ | ၇၇.၉၀၃ | ၁၂၂၄.၆၅၉ | ၁၃၀၂.၅၆၂ | ၆၈၁.၉၇၂ | ၅၅၉.၂၅၃ | ၁၂၄၁.၂၂၅ |
စုစုေပါင္း | ၁၉၇၀.၆၄၆ | ၈၈၂၃.၂၈၀ | ၁၀၇၉၃.၉၂၆ | ၁၆၇၇.၉၉၅ | ၆၆၆၀.၃၆၈ | ၈၃၃၈.၃၆၃ | ၂၉၂.၆၅၁ | ၂၁၆၂.၉၁၂ | ၂၄၅၅.၅၆၃ |
(21-11-2013 to 21-11-2014)
စဥ္ | သြင္းကုန္ အုပ္စု | ၂၀၁၄-၂၀၁၅(၂၁-၁၁-၂၀၁၄)ထိ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄(၂၁-၁၁-၂၀၁၃)ထိ | တိုး/ေလ်ာ့ | ||||||
ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပုိင္ | ေပါင္း | ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပုိင္ | ေပါင္း | ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပုိင္ | ေပါင္း | ||
၁ | ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္း | ၈၄၁.၄၅၉ | ၃၅၇၃.၈၂၉ | ၄၄၁၅.၂၈၈ | ၁၂၃၂.၉၀၆ | ၂၄၄၃.၄၀၉ | ၃၆၇၆.၃၁၅ | -၃၉၁.၄၄၇ | ၁၁၃၀.၄၂၀ | ၇၃၈.၉၇၃ |
၂ | လုပ္ငန္းသံုးကုန္ ၾကမ္းပစၥည္း | ၃၄၇.၀၉၉ | ၃၃၆၇.၉၁၀ | ၃၇၁၅.၀၀၉ | ၃၃၀.၁၄၈ | ၂၈၄၇.၅၉၄ | ၃၁၇၇.၇၄၂ | ၁၆.၉၅၁ | ၅၂၀.၃၁၆ | ၅၃၇.၂၆၇ |
၃ | လူသံုးကုန္ ပစၥည္း | ၇၅၁.၅၁၃ | ၁၆၃၁.၃၁၃ | ၂၃၈၂.၈၂၆ | ၇၃.၃၀၅ | ၁၁၇၃.၀၄၂ | ၁၂၄၆.၃၄၇ | ၆၇၈.၂၀၈ | ၄၅၈.၂၇၁ | ၁၁၃၆.၄၇၉ |
စုစုေပါင္း | ၁၉၄၀.၀၇၁ | ၈၅၇၃.၀၅၂ | ၁၀၅၁၃.၁၂၃ | ၁၆၃၆.၃၅၉ | ၆၄၆၄.၀၄၅ | ၈၁၀၀.၄၀၄ | ၃၀၃.၇၁၂ | ၂၁၀၉.၀၀၇ | ၂၄၁၂.၇၁၉ |
(14-11-2013 to 14-11-2014)
စဥ္ | သြင္းကုန္ အုပ္စု | ၂၀၁၄-၂၀၁၅(၁၄-၁၁-၂၀၁၄)ထိ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄(၁၄-၁၁-၂၀၁၃)ထိ | တိုး/ေလ်ာ့ | ||||||
ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပုိင္ | ေပါင္း | ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပုိင္ | ေပါင္း | ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပုိင္ | ေပါင္း | ||
၁ | ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္း | ၈၁၉.၅၅၄ | ၃၄၅၅.၇၆၅ | ၄၂၇၅.၃၁၉ | ၁၁၈၄.၆၈၄ | ၂၃၆၅.၂၀၇ | ၃၅၄၉.၈၉၁ | -၃၆၅.၁၃၀ | ၁၀၉၀.၅၅၈ | ၇၂၅.၄၂၈ |
၂ | လုပ္ငန္းသံုးကုန္ ၾကမ္းပစၥည္း | ၃၃၆.၁၂၈ | ၃၂၅၈.၈၉၂ | ၃၅၉၅.၀၂၀ | ၃၁၃.၄၆၉ | ၂၇၈၆.၅၃၅ | ၃၁၀၀.၀၀၄ | ၂၂.၆၅၉ | ၄၇၂.၃၅၇ | ၄၉၅.၀၁၆ |
၃ | လူသံုးကုန္ ပစၥည္း | ၇၄၅.၂၉၀ | ၁၅၅၇.၉၄၈ | ၂၃၀၃.၂၃၈ | ၇၁.၈၃၅ | ၁၁၄၃.၆၉၁ | ၁၂၁၅.၅၂၆ | ၆၇၃.၄၅၅ | ၄၁၄.၂၅၇ | ၁၀၈၇.၇၁၂ |
စုစုေပါင္း | ၁၉၀၀.၉၇၂ | ၈၂၇၂.၆၀၅ | ၁၀၁၇၃.၅၇၇ | ၁၅၆၉.၉၈၈ | ၆၂၉၅.၄၃၃ | ၇၈၆၅.၄၂၁ | ၃၃၀.၉၈၄ | ၁၉၇၇.၁၇၂ | ၂၃၀၈.၁၅၆ |
No comments:
Post a Comment